Manufacturer of a wide range of products which include teak wood restaurant chair, teak wood dining chair, rama chair an-fr-un-039, ortho chair an-fr-un-037, belt chair an-fr-un-045 and royal chair an-fr-un-063.
₹ 5600 / Piece Get Latest Price
| Primary Material | Teak Wood |
| Cushion Seat Material | Polyester |
| Armrest Available | With Armrest |
| Brand | Anupam Royals |
| No Of Legs | 4 |
| Suitable For | Restaurant |
| Wood Finish Type | Matte |
| Dimensions | 34 x 24 x 12inch |
| Model Number | ANFRUN007 |
Minimum order quantity: 6 Piece
₹ 8050 / Piece Get Latest Price
| Primary Material | Teak Wood |
| Cushion Seat Material | Polyester |
| Armrest Available | Without Armrest |
| Color | Grey And Brown |
| Suitable For | Restaurant |
| Wood Finish Type | Matte |
| Dimensions | 22 x 26 x 43inch |
| Model Number | ANFRUN003 |
| Brand | Anupam Royals |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 8250 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Model Name/Number | Rama Chair AN-FR-UN-039 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8250 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8700 / Piece Get Latest Price
| Color | Wooden |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9150 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8400 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Model Name/Number | Bharat Chair AN-FR-UN-065 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8250 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Model Name/Number | Ocean Chair AN-FR-UN-066 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9150 / Piece Get Latest Price
| Color | White |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Model Name/Number | Silk Chair AN-FR-UN-071 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9150 / Piece Get Latest Price
| Color | Brown |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Model Name/Number | Eleganza Chair AN-FR-UN-072 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8550 / Piece Get Latest Price
| Color | Orange |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Model Name/Number | Orange Chair AN-FR-UN-111 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9750 / Piece Get Latest Price
| Color | Wooden |
| Seat Material | Velvet |
| Frame Material | Wooden |
| Is It Foldable | No |
| Model Name/Number | Square Chair AN-FR-UN-112 |
| Usage/Application | Hotel / Banquet / Catering |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 36190 / Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Color | Rose Gold |
| Shape | Square |
| Size | 5 X 4 Feet |
| Brand | Anupam Royals |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Material | Wooden |
| Back Type | High Back |
| Arm Type | Armless |
| Seat Material | Velvet |
| Color | Brown |
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Material | Wooden |
| Back Type | High Back |
| Seat Material | Velvet |
| Color | Blue |
| Cushion | Without Cushion |
| Brand | Anupam Royals |
₹ 63920 / Piece Get Latest Price
| Material | Metal |
| Color | Rose Gold |
| Size | 8 X 4 Feet |
| Model Number | AN-ST-RG-051 |
| Table Top | Marble |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Frame Material | Wooden |
| Material | Wooden |
| Arm Type | With Armrest |
| Seat Material | Velvet |
| Color | Brown |
| Back Type | High Back |
₹ 6700 / Piece Get Latest Price
| Material | Wood |
| Color | Brown, Grey, Yellow |
| Cushion Seat Material | Leather |
| Armrest Available | Without Armrest |
| Brand | Anupam Royals |
| Model Name/Number | ANFRUN006 |
| Suitable For | Restaurant |
| Finishing | Matte |
| Dimension | 25 x 27 x 37inch |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 9700 / Piece Get Latest Price
| Frame Material | Wood |
| Seat Material | Polyester |
| Arm Type | With Armrest |
| Back Type | High Back |
| Dimensions (L*W*H) | 22 x 25 x 43inch |
| Appearance | Antique |
| Model Number | ANFRUN044 |
| Brand | Anupam Royals |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 37095 / Piece Get Latest Price
| Primary Material | Stainless Steel |
| Table Top Material | Marble Top |
| Shape | Round |
| Appearance | Modern |
| Foldability | Non Foldable |
| Brand | Anupam Royals |
| Set Contains | Table |
| Model Name/Number | Ellen Round Table Marble Top AN-ST-RG-037 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Frame Material | Wooden |
| Material | Wooden |
| Arm Type | Without Armrest |
| Back Type | High Back |
| Seat Material | Rexine |
| Color | Green |
| Cushion | Seat & Back Cushion |
₹ 8750 / Piece Get Latest Price
| Frame Material | Wooden |
| Material | Wooden |
| Arm Type | With Armrest |
| Back Type | Medium Back |
| Seat Material | Velvet |
| Color | White |
| Cushion | Seat & Back Cushion |
| Foldability | Non Foldable |
₹ 8600.00 / Piece Get Latest Price
| Primary Material | Oak Wood |
| Cushion Seat Material | Polyester |
| Armrest Available | Without Armrest |
| Frame Material | Wooden |
| Back Type | High Back |
| Brand | Anupam Royals |
| Model Name/Number | Carnival Veneer/ANFRUN005 |
| Size | 24 x 25 x 44 Inch |
Minimum order quantity: 20 Piece
Anupam (Manager)
Anupam Industries
B-12, Phase 1, Mayapuri Industrial Area
New Delhi - 110064, Delhi, India